智懂记尊享版:AI驱动的全自动记账工具

智懂记尊享版:AI驱动的全自动记账工具

5.0 36.47MB 1 ¥1.00
版本 1.4.5 更新 0001-01-01 开发者 伟明 陈
智懂记尊享版---让记账自动化、分析智能化
尊享版独享多语言、多主题颜色,更及时专业的记账支持。

【全自动记账系统:告别手动录入,账单自动 “归位”】
* 		邮件账单解析:
    * 		支持识别银行流水、电商平台(如购物、出行)等各类邮件账单,自动提取 日期、交易金额、商家名称、收支类型 等核心信息。
    * 		示例:收到 “招商银行交易流水” 邮件,系统自动解析每笔交易,同步记入对应账户。
* 		消费短信抓取:
    * 		收到银行扣款、快捷支付等交易短信,智能提取 时间、金额、交易对象(如 “XX 超市”“XX 加油站”),自动归类记账。
    * 		示例:收到 “招行信用卡消费 9.98 元” 短信,系统识别为 “养卡” 支出(结合历史分类学习),自动记入账单。
* 		自动化流程:
    * 		无需手动操作,账单 / 短信触发后,系统自动完成 记账、分类、关联账户 ,大幅节省时间,避免漏记、错记。
【AI 智能分类引擎:懂消费的 “财务大脑”】
* 		多维度自动分类:
    * 		不仅区分 消费大类(如 “日常用品”“交通”“学习”),还细化 交易对象、交易员、受益人、项目标签(如 “打车→XX 平台→本人→通勤”)。
    * 		示例:购买书籍的消费,自动归类为 “书籍(学习)→京东→本人→自我提升”,维度更丰富。
* 		动态学习优化:
    * 		基于用户历史消费数据,AI 持续学习分类偏好(如 “每月 10 号的 9.98 元固定归为‘养卡’”),越用越贴合个人消费习惯。
【多维度账单分析:从宏观到细节,财务脉络全掌握】
* 		可视化报表体系:
    * 		资产 / 负债:饼图展示房产、存款、信用卡等占比,清晰呈现资产结构;
    * 		收入 / 支出:圆环图解析消费分布(如 “日常用品占 49.65%”“打车占 20.34%”),收支构成一目了然。
* 		趋势追踪图表:
    * 		按月 / 年生成 柱形趋势图(如资产增减、支出波动),直观对比不同周期的财务变化(示例:2025 年 3-8 月资产趋势,快速发现增长 / 下降节点)。
* 		细粒度维度筛选:
    * 		支持按 消费大类 / 细类、交易对象、渠道 等维度筛选分析(如 "查看'书籍'类支出的月度变化,或'微信支付'渠道的所有消费"),深入挖掘消费规律。
【支出预算管理:科学规划,理性消费】
* 		多维度预算设置:
    * 		支持按 消费大类、细类、账本等维度灵活设置预算(如 "每月'交通'类预算 500 元"),精准控制各项支出。
    * 		示例:设置 "日常用品" 月度预算 2000 元,系统实时追踪实际支出,超支时及时提醒。
* 		预算执行监控:
    * 		实时展示 预算总额、已用金额、剩余额度、执行率 等关键指标(如 "本月预算 5000 元,已用 3200 元,剩余 1800 元,执行率 64%"),消费进度一目了然。
    * 		支持 预算预警机制:当支出接近或超过预算时,系统自动提醒(如 "本月'交通'类支出已达预算的 90%,请注意控制"),帮助及时调整消费计划。
* 		预算分析报表:
    * 		生成 预算执行对比图表(如柱状图展示预算 vs 实际支出),直观呈现各维度预算执行情况;
    * 		支持 历史预算对比分析(如 "对比近 3 个月预算执行趋势"),发现消费规律,优化预算设置。
* 		灵活预算调整:
    * 		支持 预算的创建、编辑、删除 等操作,可根据实际情况动态调整(如 "临时增加'学习'类预算 500 元"),预算管理更灵活。
【账单记录分类管理:场景化记账更高效】
* 		四大账单类型覆盖:
    * 		邮件账:集中管理银行、平台的邮件账单,可追溯原始凭证;
    * 		短信账:汇总交易短信记录,快速核对实时消费;
    * 		周期账:设置固定支出 / 收入(如月租、工资),按周期(日 / 周 / 月)自动生成记账记录;
    * 		模板账:保存常用消费模板(如 “书籍 - 微信支付 - 学习”),下次消费一键调用,减少重复操作。
* 		周期账智能设置:
    * 		支持 按工作日、自然日、自定义周期 配置(如 “每个工作日的‘四餐’支出”),生效后自动记账,覆盖固定开销场景。
* 		模板账灵活创建:
    * 		自定义 金额、分类、支付渠道、备注 等信息(如 “书籍 - 21.50 元 - 微信 - 买新书”),适合高频、固定场景的快速记账。
【账本与账户管理中心:全局掌控财务状态】
* 		多账本灵活管理:
    * 		支持创建 个人、家庭、项目 等多账本,独立管理收支(如 “家庭账本” 记录共同消费,“项目账” 追踪副业收入);
    * 		支持账本的 创建、编辑、删除 ,数据隔离更清晰。
* 		账户余额实时监控:
    * 		汇总银行卡、微信、现金等账户余额,展示 总资产、净资产、负债 占比(如 “房产占 50.85%,负债占 71.9%”),全局财务状态一目了然。


通过 "全自动记账→智能分类→多维度分析→预算管理→场景化管理→全局掌控" 的完整流程,智懂记帮你把记账从 "手动繁琐" 变成 "自动精准",让每一笔收支都清晰可查、每一项资产都有数可依、每一份预算都科学可控。
分类: 工具(185746) 版本: 1.4.5 BundleId: com.xiaoming.iKnowKeepVIP 开发者: 伟明 陈 最近更新: 0001-01-01